誰搬去哪
2025 年 9 月到2026 年 8 月,全台的人搬去了哪裡
12 個月裡跨縣市遷徙 370,661 人次。這裡算的是戶籍遷徙:有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒遷戶籍的搬家不在裡面。
全台
前 30 大的縣市間流向
左邊是搬走的縣市,右邊是搬去的縣市,線越粗人越多。滑過去看數字。
搬出到其他縣市
71,040
人次,2025 年 9 月到2026 年 8 月
從其他縣市搬進
75,360
人次,2025 年 9 月到2026 年 8 月
淨遷徙
+4,320
每千人 +1.1‰(以 2026 年 8 月的戶籍人口算)
新北市的人搬去哪(前 8 名)
搬進新北市的人從哪來(前 8 名)
| 縣市 | 從那裡搬來 | 搬去那裡 | 新北市淨得 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 37,655 | 26,368 | +11,287 |
| 彰化縣 | 1,669 | 1,119 | +550 |
| 金門縣 | 1,262 | 727 | +535 |
| 雲林縣 | 1,885 | 1,595 | +290 |
| 高雄市 | 2,953 | 2,735 | +218 |
| 南投縣 | 752 | 722 | +30 |
| 屏東縣 | 914 | 899 | +15 |
| 連江縣 | 203 | 203 | 0 |
| 澎湖縣 | 358 | 403 | -45 |
| 花蓮縣 | 1,196 | 1,251 | -55 |
| 嘉義市 | 413 | 468 | -55 |
| 臺東縣 | 699 | 774 | -75 |
| 臺南市 | 2,051 | 2,152 | -101 |
| 嘉義縣 | 856 | 959 | -103 |
| 新竹市 | 831 | 1,029 | -198 |
| 苗栗縣 | 1,021 | 1,283 | -262 |
| 基隆市 | 2,535 | 2,817 | -282 |
| 宜蘭縣 | 2,150 | 2,590 | -440 |
| 臺中市 | 3,871 | 4,345 | -474 |
| 新竹縣 | 1,109 | 1,654 | -545 |
| 桃園市 | 10,977 | 16,947 | -5,970 |
新北市內部的搬家不在這裡(例如從板橋搬到新莊)。自然增加(出生-死亡)-14,587、社會增加(含國外遷入與初設戶籍)+3,403, 這兩個數字來自另一張表,口徑不同,不會與上面的流向剛好相等。 為什麼
全表
2025 年 9 月到2026 年 8 月,哪個縣市在吸人、哪個在流失
跨縣市的戶籍遷徙,遷入減遷出。這 12 個月全台跨縣市搬了 370,661 人次。只算有辦遷入登記的人,沒遷戶籍的搬家不在裡面。
| # | 縣市 | 淨遷徙 | 每千人 | 搬進 | 搬出 | 出生-死亡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頁面 | +10,207 | +4.3‰ | 44,044 | 33,837 | -4,286 |
| 2 | 頁面 | +8,267 | +2.9‰ | 38,966 | 30,699 | -8,880 |
| 3 | 頁面 | +4,320 | +1.1‰ | 75,360 | 71,040 | -14,587 |
| 4 | 頁面 | +2,750 | +4.6‰ | 13,296 | 10,546 | -1,498 |
| 5 | 頁面 | +1,725 | +6.6‰ | 7,439 | 5,714 | -1,160 |
| 6 | 頁面 | +1,632 | +0.9‰ | 20,119 | 18,487 | -10,527 |
| 7 | 頁面 | +1,059 | +2.3‰ | 9,169 | 8,110 | -698 |
| 8 | 頁面 | +713 | +1.5‰ | 9,003 | 8,290 | -3,325 |
| 9 | 頁面 | +534 | +1.0‰ | 8,807 | 8,273 | -3,424 |
| 10 | 頁面 | +442 | +1.0‰ | 7,422 | 6,980 | -2,399 |
| 11 | 頁面 | +334 | +3.1‰ | 3,585 | 3,251 | -416 |
| 12 | 頁面 | +34 | +2.5‰ | 953 | 919 | -7 |
| 13 | 頁面 | -7 | -0.0‰ | 4,346 | 4,353 | -1,328 |
| 14 | 頁面 | -228 | -0.6‰ | 6,733 | 6,961 | -2,563 |
| 15 | 頁面 | -597 | -1.9‰ | 5,036 | 5,633 | -2,229 |
| 16 | 頁面 | -1,012 | -1.3‰ | 11,111 | 12,123 | -5,546 |
| 17 | 頁面 | -1,198 | -2.5‰ | 8,684 | 9,882 | -4,371 |
| 18 | 頁面 | -1,584 | -0.6‰ | 27,468 | 29,052 | -13,531 |
| 19 | 頁面 | -1,860 | -13.6‰ | 3,369 | 5,229 | -384 |
| 20 | 頁面 | -3,359 | -5.2‰ | 8,870 | 12,229 | -3,732 |
| 21 | 頁面 | -7,518 | -6.3‰ | 10,572 | 18,090 | -5,522 |
| 22 | 頁面 | -14,654 | -6.0‰ | 46,309 | 60,963 | -8,425 |
每千人=淨遷徙 ÷ 該縣市2026 年 8 月的戶籍人口 × 1,000。小縣市的絕對數小,用每千人才看得出相對強度。 遷出地是村里、遷入地只到縣市,資料從 2025 年 2 月起才連續,所以只做近 12 個月的滾動視窗,不做長期趨勢。
在長還是在縮
2025 年 9 月到2026 年 8 月,長最快與縮最快的鄉鎮市區
每千人增減=(出生-死亡+遷入-遷出)÷ 人口 × 1,000。人口不到 5,000 人的區不進榜,幾十個人就會把它推到最前面。
長最快的十個區
自然增加=出生-死亡;社會增加=遷入-遷出(含從國外遷入與初設戶籍)。全台幾乎每個區的自然增加都是負的,在長的區靠的是有人搬進來。