# 高雄市永安區人口 2026 年 8 月｜老化指數、小孩比、誰搬進來｜人口放大鏡

高雄市永安區的戶籍人口、老化指數、未成年比、縣內排名與各村里數字，2025 年 9 月到2026 年 8 月搬去了哪些縣市、從哪裡搬來，2007 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%AE%89%E5%8D%80/

## 高雄市永安區的人口：老化指數、小孩比、誰搬進來

2026 年 8 月，高雄市永安區有 13,392 個戶籍人口，高雄市 38 個鄉鎮市區中第 30 大。 老化指數 229（縣內第 21 老、全台第 190），未成年比 10.9%（縣內第 21 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，每千人減少 11.2 人，搬去其他縣市的人最常去臺南市。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。人口密度 592 人／km²（面積 22.614 km²，2025 年底的表）。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，從高雄市永安區搬去其他縣市的人去了哪

12 個月裡有 126 人次從高雄市永安區把戶籍遷到其他縣市。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 搬去哪（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從高雄市永安區遷出到各縣市的人次**

| # | 縣市 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 52 | 41.3% |
| 2 | [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 11 | 8.7% |
| 3 | [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 10 | 7.9% |
| 4 | [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 9 | 7.1% |
| 5 | [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 7 | 5.6% |
| 6 | [雲林縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 7 | 5.6% |
| 7 | [嘉義縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 4 | 3.2% |
| 8 | [新竹市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 4 | 3.2% |
| 9 | [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 4 | 3.2% |
| 10 | [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 3 | 2.4% |
| 11 | [基隆市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 3 | 2.4% |
| 12 | [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 3 | 2.4% |
| 13 | [宜蘭縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 2 | 1.6% |
| 14 | [彰化縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 2 | 1.6% |
| 15 | [澎湖縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 2 | 1.6% |
| 16 | [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 1 | 0.8% |
| 17 | [花蓮縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 1 | 0.8% |
| 18 | [嘉義市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 1 | 0.8% |

遷入的來源只到縣市層，所以「誰搬來永安區」看不到縣市以下；下面的來源粗分是另一張表。[看高雄市整體的去哪與從哪來](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，高雄市永安區是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入高雄市永安區的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 高雄市內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 246 | 75.9% |
| 其他縣市 | 71 | 21.9% |
| 其中來自臺南市 | 22 | 6.8% |
| 其中來自桃園市 | 7 | 2.2% |
| 其中來自臺中市 | 6 | 1.9% |
| 其中來自臺北市 | 2 | 0.6% |
| 其中來自新北市 | 1 | 0.3% |
| 國外 | 3 | 0.9% |
| 初設戶籍與其他 | 4 | 1.2% |
| 遷入合計 | 324 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從高雄市永安區遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 高雄市內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 281 | 66.6% |
| 其他縣市 | 126 | 29.9% |
| 國外 | 15 | 3.6% |
| 除籍與其他 | 0 | 0.0% |
| 遷出合計 | 422 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 永安區的 6 個村里，2026 年 8 月

依人口排序。村里只出人口數、戶數與比值，不出單齡分布：小村里的某一歲可能只有一個人。老化指數＝65 歲以上 ÷ 0 到 14 歲 × 100。0 到 14 歲沒有人的村里不算，留白不是零。

**2026 年 8 月高雄市永安區各村里的人口、戶數、未成年比、老化指數與 65 歲以上比例**

| # | 村里 | 人口 | 戶數 | 未成年比 | 幼兒比 | 老化指數 | 65 歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維新里 | 3,693 | 1,628 | 12.2% | 4.6% | 195 | 19.2% |
| 2 | 保寧里 | 2,918 | 1,267 | 11.7% | 4.1% | 168 | 15.9% |
| 3 | 新港里 | 2,557 | 1,057 | 9.5% | 3.9% | 275 | 21.4% |
| 4 | 永華里 | 1,965 | 920 | 10.3% | 3.1% | 256 | 21.8% |
| 5 | 永安里 | 1,774 | 746 | 9.5% | 3.0% | 328 | 23.3% |
| 6 | 鹽田里 | 485 | 214 | 11.1% | 1.2% | 293 | 26.6% |

[到地圖看村里的顏色](https://populationlens.dream-coders.com/map)；村里數會隨整編變動，這裡以2026 年 8 月的清單為準。

## 高雄市永安區人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**高雄市永安區每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 13,909 | 5,751 | 128 | 13.6% | 5.5% | 13.8% | 33 |
| 2019 年底 | 13,786 | 5,749 | 140 | 13.0% | 5.4% | 14.5% | 33 |
| 2020 年底 | 13,705 | 5,753 | 155 | 12.3% | 4.9% | 15.2% | 33 |
| 2021 年底 | 13,618 | 5,782 | 166 | 12.0% | 4.7% | 15.9% | 34 |
| 2022 年底 | 13,776 | 5,819 | 174 | 11.8% | 4.6% | 16.6% | 36 |
| 2023 年底 | 13,863 | 5,831 | 177 | 11.8% | 4.4% | 17.2% | 37 |
| 2024 年底 | 13,823 | 5,860 | 189 | 11.7% | 4.2% | 18.2% | 38 |
| 2025 年底 | 13,510 | 5,849 | 206 | 11.3% | 4.0% | 19.2% | 40 |
| 2026 年 8 月 | 13,392 | 5,832 | 229 | 10.9% | 3.8% | 20.1% | 41 |

## 2007 年到 2025 年，高雄市永安區的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。改制前用的是同一塊土地上的舊行政區數字。

**高雄市永安區逐年年底人口（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 0 到 17 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 未成年比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 13,510 | 1,259 | 1,529 | 2,598 | 206 | 11.3% |
| 2024 | 13,823 | 1,326 | 1,611 | 2,511 | 189 | 11.7% |
| 2023 | 13,863 | 1,352 | 1,638 | 2,390 | 177 | 11.8% |
| 2022 | 13,776 | 1,321 | 1,630 | 2,294 | 174 | 11.8% |
| 2021 | 13,618 | 1,302 | 1,639 | 2,165 | 166 | 12.0% |
| 2020 | 13,705 | 1,341 | 1,690 | 2,078 | 155 | 12.3% |
| 2019 | 13,786 | 1,429 | 1,798 | 1,997 | 140 | 13.0% |
| 2018 | 13,909 | 1,502 | 1,885 | 1,918 | 128 | 13.6% |
| 2017 | 13,980 | 1,587 | 2,016 | 1,804 | 114 | 14.4% |
| 2016 | 14,039 | 1,646 | 2,109 | 1,755 | 107 | 15.0% |
| 2015 | 14,152 | 1,721 | 2,214 | 1,658 | 96 | 15.6% |
| 2014 | 14,148 | 1,726 | 2,250 | 1,595 | 92 | 15.9% |
| 2013 | 14,138 | 1,768 | 2,346 | 1,510 | 85 | 16.6% |
| 2012 | 14,129 | 1,822 | 2,434 | 1,479 | 81 | 17.2% |
| 2011 | 14,106 | 1,884 | 2,512 | 1,447 | 77 | 17.8% |
| 2010 | 14,301 | 2,088 | 2,695 | 1,442 | 69 | 18.8% |
| 2009 | 14,253 | 2,212 | 2,789 | 1,441 | 65 | 19.6% |
| 2008 | 14,134 | 2,263 | 2,839 | 1,420 | 63 | 20.1% |
| 2007 | 14,223 | 2,385 | 2,974 | 1,413 | 59 | 20.9% |

## 高雄市永安區的人口，拿去除什麼

### 高雄市永安區的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 高雄市永安區的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 高雄市永安區每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 高雄市的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

[回高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)看縣內其他鄉鎮市區的排名；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
