# 雲林縣虎尾鎮人口 2026 年 8 月｜老化指數、小孩比、誰搬進來｜人口放大鏡

雲林縣虎尾鎮的戶籍人口、老化指數、未成年比、縣內排名與各村里數字，2025 年 9 月到2026 年 8 月搬去了哪些縣市、從哪裡搬來，2007 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E8%99%8E%E5%B0%BE%E9%8E%AE/

## 雲林縣虎尾鎮的人口：老化指數、小孩比、誰搬進來

2026 年 8 月，雲林縣虎尾鎮有 71,136 個戶籍人口，雲林縣 20 個鄉鎮市區中第 2 大。 老化指數 148（縣內第 19 老、全台第 304），未成年比 15.5%（縣內第 2 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，每千人減少 4.2 人，搬去其他縣市的人最常去臺中市。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。人口密度 1,035 人／km²（面積 68.742 km²，2025 年底的表）。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，從雲林縣虎尾鎮搬去其他縣市的人去了哪

12 個月裡有 1,245 人次從雲林縣虎尾鎮把戶籍遷到其他縣市。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 搬去哪（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從雲林縣虎尾鎮遷出到各縣市的人次**

| # | 縣市 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 265 | 21.3% |
| 2 | [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 166 | 13.3% |
| 3 | [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 149 | 12.0% |
| 4 | [高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 116 | 9.3% |
| 5 | [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 86 | 6.9% |
| 6 | [彰化縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 72 | 5.8% |
| 7 | [嘉義縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 72 | 5.8% |
| 8 | [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 68 | 5.5% |
| 9 | [嘉義市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 65 | 5.2% |
| 10 | [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 34 | 2.7% |
| 11 | [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 26 | 2.1% |
| 12 | [苗栗縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 26 | 2.1% |
| 13 | [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 26 | 2.1% |
| 14 | [新竹市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 20 | 1.6% |
| 15 | [宜蘭縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 12 | 1.0% |
| 16 | [澎湖縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 12 | 1.0% |
| 17 | [金門縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 10 | 0.8% |
| 18 | [連江縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 7 | 0.6% |
| 19 | [基隆市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 6 | 0.5% |
| 20 | [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 5 | 0.4% |
| 21 | [花蓮縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 2 | 0.2% |

遷入的來源只到縣市層，所以「誰搬來虎尾鎮」看不到縣市以下；下面的來源粗分是另一張表。[看雲林縣整體的去哪與從哪來](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/)。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，雲林縣虎尾鎮是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入雲林縣虎尾鎮的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 雲林縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 1,108 | 51.5% |
| 其他縣市 | 949 | 44.1% |
| 其中來自臺中市 | 177 | 8.2% |
| 其中來自新北市 | 139 | 6.5% |
| 其中來自桃園市 | 110 | 5.1% |
| 其中來自高雄市 | 92 | 4.3% |
| 其中來自臺北市 | 82 | 3.8% |
| 其中來自臺南市 | 56 | 2.6% |
| 國外 | 66 | 3.1% |
| 初設戶籍與其他 | 29 | 1.3% |
| 遷入合計 | 2,152 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從雲林縣虎尾鎮遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 雲林縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 913 | 40.6% |
| 其他縣市 | 1,245 | 55.4% |
| 國外 | 90 | 4.0% |
| 除籍與其他 | 1 | 0.0% |
| 遷出合計 | 2,249 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 虎尾鎮的 29 個村里，2026 年 8 月

依人口排序。村里只出人口數、戶數與比值，不出單齡分布：小村里的某一歲可能只有一個人。老化指數＝65 歲以上 ÷ 0 到 14 歲 × 100。0 到 14 歲沒有人的村里不算，留白不是零。

**2026 年 8 月雲林縣虎尾鎮各村里的人口、戶數、未成年比、老化指數與 65 歲以上比例**

| # | 村里 | 人口 | 戶數 | 未成年比 | 幼兒比 | 老化指數 | 65 歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平和里 | 6,142 | 2,366 | 20.6% | 3.1% | 61 | 9.7% |
| 2 | 新吉里 | 4,865 | 1,999 | 17.9% | 4.6% | 89 | 13.3% |
| 3 | 廉使里 | 4,710 | 2,069 | 13.8% | 3.5% | 147 | 15.7% |
| 4 | 立仁里 | 4,366 | 1,854 | 17.7% | 4.6% | 136 | 20.4% |
| 5 | 墾地里 | 3,692 | 2,056 | 14.6% | 3.4% | 83 | 9.7% |
| 6 | 公安里 | 3,542 | 1,459 | 23.4% | 6.0% | 99 | 20.2% |
| 7 | 西安里 | 3,482 | 1,596 | 13.3% | 3.3% | 217 | 23.4% |
| 8 | 東仁里 | 3,216 | 1,266 | 23.2% | 5.8% | 100 | 19.4% |
| 9 | 德興里 | 3,041 | 1,319 | 18.9% | 4.6% | 125 | 19.9% |
| 10 | 埒內里 | 2,888 | 1,129 | 10.9% | 3.1% | 254 | 21.2% |
| 11 | 頂溪里 | 2,765 | 1,024 | 12.2% | 4.2% | 224 | 21.6% |
| 12 | 興南里 | 2,722 | 1,110 | 15.5% | 4.0% | 121 | 15.9% |
| 13 | 惠來里 | 2,543 | 1,015 | 9.5% | 2.3% | 331 | 24.5% |
| 14 | 穎川里 | 2,467 | 968 | 17.1% | 5.2% | 128 | 18.2% |
| 15 | 新興里 | 1,985 | 1,037 | 14.7% | 4.5% | 186 | 24.6% |
| 16 | 安溪里 | 1,917 | 738 | 11.7% | 3.7% | 226 | 22.0% |
| 17 | 興中里 | 1,885 | 836 | 10.0% | 3.5% | 268 | 22.4% |
| 18 | 下溪里 | 1,609 | 594 | 10.6% | 3.2% | 271 | 21.8% |
| 19 | 三合里 | 1,603 | 671 | 14.0% | 3.1% | 171 | 18.6% |
| 20 | 西屯里 | 1,590 | 636 | 11.7% | 2.9% | 239 | 23.3% |
| 21 | 中溪里 | 1,431 | 539 | 9.6% | 1.8% | 343 | 25.4% |
| 22 | 安慶里 | 1,397 | 641 | 12.1% | 3.5% | 285 | 27.9% |
| 23 | 東屯里 | 1,394 | 527 | 14.1% | 3.6% | 191 | 22.3% |
| 24 | 延平里 | 1,345 | 532 | 16.2% | 5.1% | 131 | 18.7% |
| 25 | 芳草里 | 1,009 | 390 | 11.2% | 2.7% | 271 | 23.4% |
| 26 | 北溪里 | 965 | 331 | 17.7% | 6.0% | 121 | 19.2% |
| 27 | 堀頭里 | 964 | 409 | 9.8% | 2.1% | 277 | 21.6% |
| 28 | 中山里 | 963 | 436 | 13.5% | 4.0% | 232 | 27.4% |
| 29 | 建國里 | 638 | 355 | 11.4% | 2.7% | 168 | 16.6% |

[到地圖看村里的顏色](https://populationlens.dream-coders.com/map)；村里數會隨整編變動，這裡以2026 年 8 月的清單為準。

## 雲林縣虎尾鎮人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**雲林縣虎尾鎮每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 70,844 | 25,208 | 109 | 17.8% | 4.7% | 15.3% | 41 |
| 2019 年底 | 70,994 | 25,571 | 112 | 17.5% | 4.8% | 15.7% | 42 |
| 2020 年底 | 70,899 | 25,957 | 119 | 17.0% | 4.6% | 16.2% | 43 |
| 2021 年底 | 70,648 | 26,201 | 125 | 16.7% | 4.5% | 16.8% | 43 |
| 2022 年底 | 70,305 | 26,437 | 130 | 16.4% | 4.3% | 17.2% | 44 |
| 2023 年底 | 70,386 | 26,908 | 136 | 16.1% | 4.1% | 17.6% | 44 |
| 2024 年底 | 70,904 | 27,989 | 139 | 16.0% | 4.2% | 17.9% | 45 |
| 2025 年底 | 71,349 | 29,699 | 143 | 15.7% | 4.0% | 18.4% | 45 |
| 2026 年 8 月 | 71,136 | 29,902 | 148 | 15.5% | 3.9% | 18.8% | 46 |

## 2007 年到 2025 年，雲林縣虎尾鎮的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。改制前用的是同一塊土地上的舊行政區數字。

**雲林縣虎尾鎮逐年年底人口（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 0 到 17 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 未成年比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 71,349 | 9,170 | 11,181 | 13,103 | 143 | 15.7% |
| 2024 | 70,904 | 9,169 | 11,330 | 12,715 | 139 | 16.0% |
| 2023 | 70,386 | 9,092 | 11,297 | 12,385 | 136 | 16.1% |
| 2022 | 70,305 | 9,287 | 11,530 | 12,101 | 130 | 16.4% |
| 2021 | 70,648 | 9,505 | 11,776 | 11,836 | 125 | 16.7% |
| 2020 | 70,899 | 9,674 | 12,066 | 11,501 | 119 | 17.0% |
| 2019 | 70,994 | 9,903 | 12,409 | 11,126 | 112 | 17.5% |
| 2018 | 70,844 | 9,896 | 12,622 | 10,805 | 109 | 17.8% |
| 2017 | 70,892 | 10,101 | 13,030 | 10,538 | 104 | 18.4% |
| 2016 | 70,815 | 10,370 | 13,307 | 10,221 | 99 | 18.8% |
| 2015 | 70,551 | 10,597 | 13,490 | 9,789 | 92 | 19.1% |
| 2014 | 70,269 | 10,950 | 13,809 | 9,504 | 87 | 19.6% |
| 2013 | 70,486 | 11,290 | 14,191 | 9,290 | 82 | 20.1% |
| 2012 | 70,423 | 11,604 | 14,531 | 9,063 | 78 | 20.6% |
| 2011 | 70,080 | 11,783 | 14,700 | 8,942 | 76 | 21.0% |
| 2010 | 70,025 | 12,136 | 14,987 | 8,784 | 72 | 21.4% |
| 2009 | 70,259 | 12,617 | 15,422 | 8,799 | 70 | 21.9% |
| 2008 | 69,874 | 12,778 | 15,468 | 8,628 | 68 | 22.1% |
| 2007 | 69,420 | 12,860 | 15,555 | 8,445 | 66 | 22.4% |

## 雲林縣虎尾鎮的人口，拿去除什麼

### 雲林縣虎尾鎮的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 雲林縣虎尾鎮的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 雲林縣虎尾鎮每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 雲林縣的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

[回雲林縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/)看縣內其他鄉鎮市區的排名；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
