# 澎湖縣望安鄉人口 2026 年 8 月｜老化指數、小孩比、誰搬進來｜人口放大鏡

澎湖縣望安鄉的戶籍人口、老化指數、未成年比、縣內排名與各村里數字，2025 年 9 月到2026 年 8 月搬去了哪些縣市、從哪裡搬來，2007 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%9C%9B%E5%AE%89%E9%84%89/

## 澎湖縣望安鄉的人口：老化指數、小孩比、誰搬進來

2026 年 8 月，澎湖縣望安鄉有 5,404 個戶籍人口，澎湖縣 6 個鄉鎮市區中第 5 大。 老化指數 362（縣內第 2 老、全台第 72），未成年比 8.6%（縣內第 6 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，每千人增加 20.9 人，搬去其他縣市的人最常去高雄市。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。人口密度 392 人／km²（面積 13.782 km²，2025 年底的表）。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，從澎湖縣望安鄉搬去其他縣市的人去了哪

12 個月裡有 117 人次從澎湖縣望安鄉把戶籍遷到其他縣市。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 搬去哪（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從澎湖縣望安鄉遷出到各縣市的人次**

| # | 縣市 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 45 | 38.5% |
| 2 | [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 12 | 10.3% |
| 3 | [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 12 | 10.3% |
| 4 | [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 10 | 8.5% |
| 5 | [苗栗縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 6 | 5.1% |
| 6 | [彰化縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 6 | 5.1% |
| 7 | [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 4 | 3.4% |
| 8 | [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 4 | 3.4% |
| 9 | [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 4 | 3.4% |
| 10 | [嘉義縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 3 | 2.6% |
| 11 | [連江縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 2 | 1.7% |
| 12 | [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 2 | 1.7% |
| 13 | [嘉義市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 2 | 1.7% |
| 14 | [金門縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 1 | 0.9% |
| 15 | [宜蘭縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 1 | 0.9% |
| 16 | [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 1 | 0.9% |
| 17 | [雲林縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 1 | 0.9% |
| 18 | [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 1 | 0.9% |

遷入的來源只到縣市層，所以「誰搬來望安鄉」看不到縣市以下；下面的來源粗分是另一張表。[看澎湖縣整體的去哪與從哪來](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/)。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，澎湖縣望安鄉是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入澎湖縣望安鄉的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 澎湖縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 121 | 33.5% |
| 其他縣市 | 236 | 65.4% |
| 其中來自高雄市 | 137 | 38.0% |
| 其中來自臺南市 | 22 | 6.1% |
| 其中來自桃園市 | 18 | 5.0% |
| 其中來自新北市 | 15 | 4.2% |
| 其中來自臺中市 | 12 | 3.3% |
| 其中來自臺北市 | 7 | 1.9% |
| 國外 | 1 | 0.3% |
| 初設戶籍與其他 | 3 | 0.8% |
| 遷入合計 | 361 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從澎湖縣望安鄉遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 澎湖縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 98 | 45.4% |
| 其他縣市 | 117 | 54.2% |
| 國外 | 1 | 0.5% |
| 除籍與其他 | 0 | 0.0% |
| 遷出合計 | 216 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 望安鄉的 9 個村里，2026 年 8 月

依人口排序。村里只出人口數、戶數與比值，不出單齡分布：小村里的某一歲可能只有一個人。老化指數＝65 歲以上 ÷ 0 到 14 歲 × 100。0 到 14 歲沒有人的村里不算，留白不是零。

**2026 年 8 月澎湖縣望安鄉各村里的人口、戶數、未成年比、老化指數與 65 歲以上比例**

| # | 村里 | 人口 | 戶數 | 未成年比 | 幼兒比 | 老化指數 | 65 歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 將軍村 | 1,542 | 586 | 6.9% | 3.0% | 489 | 28.9% |
| 2 | 東安村 | 775 | 325 | 6.1% | 3.6% | 372 | 22.1% |
| 3 | 東坪村 | 701 | 194 | 19.7% | 7.0% | 68 | 11.6% |
| 4 | 水垵村 | 561 | 201 | 2.7% | 0.5% | 2,367 | 38.0% |
| 5 | 西安村 | 528 | 210 | 8.0% | 3.0% | 383 | 26.1% |
| 6 | 中社村 | 406 | 156 | 4.2% | 2.5% | 833 | 30.8% |
| 7 | 花嶼村 | 321 | 131 | 14.6% | 6.2% | 155 | 18.4% |
| 8 | 東吉村 | 316 | 140 | 2.9% | 1.3% | 1,900 | 48.1% |
| 9 | 西坪村 | 254 | 97 | 16.5% | 2.8% | 154 | 21.3% |

[到地圖看村里的顏色](https://populationlens.dream-coders.com/map)；村里數會隨整編變動，這裡以2026 年 8 月的清單為準。

## 澎湖縣望安鄉人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**澎湖縣望安鄉每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 5,235 | 2,035 | 219 | 11.6% | 4.5% | 19.9% | 41 |
| 2019 年底 | 5,273 | 2,060 | 227 | 11.5% | 4.8% | 20.6% | 42 |
| 2020 年底 | 5,371 | 2,079 | 238 | 11.4% | 4.8% | 21.2% | 43 |
| 2021 年底 | 5,415 | 2,062 | 265 | 10.6% | 4.7% | 21.9% | 43 |
| 2022 年底 | 5,448 | 2,051 | 283 | 9.9% | 4.2% | 22.4% | 44 |
| 2023 年底 | 5,409 | 2,039 | 307 | 9.3% | 3.8% | 23.2% | 44 |
| 2024 年底 | 5,424 | 2,036 | 319 | 8.9% | 3.8% | 24.3% | 47 |
| 2025 年底 | 5,266 | 2,027 | 366 | 8.6% | 3.5% | 26.3% | 50 |
| 2026 年 8 月 | 5,404 | 2,040 | 362 | 8.6% | 3.4% | 26.6% | 51 |

## 2007 年到 2025 年，澎湖縣望安鄉的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。改制前用的是同一塊土地上的舊行政區數字。

**澎湖縣望安鄉逐年年底人口（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 0 到 17 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 未成年比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 5,266 | 379 | 455 | 1,386 | 366 | 8.6% |
| 2024 | 5,424 | 413 | 484 | 1,319 | 319 | 8.9% |
| 2023 | 5,409 | 409 | 501 | 1,255 | 307 | 9.3% |
| 2022 | 5,448 | 432 | 542 | 1,221 | 283 | 9.9% |
| 2021 | 5,415 | 447 | 575 | 1,185 | 265 | 10.6% |
| 2020 | 5,371 | 477 | 610 | 1,137 | 238 | 11.4% |
| 2019 | 5,273 | 480 | 607 | 1,088 | 227 | 11.5% |
| 2018 | 5,235 | 475 | 608 | 1,041 | 219 | 11.6% |
| 2017 | 5,176 | 481 | 629 | 982 | 204 | 12.2% |
| 2016 | 5,131 | 492 | 630 | 953 | 194 | 12.3% |
| 2015 | 5,091 | 495 | 612 | 920 | 186 | 12.0% |
| 2014 | 5,117 | 529 | 644 | 895 | 169 | 12.6% |
| 2013 | 5,021 | 514 | 640 | 859 | 167 | 12.8% |
| 2012 | 4,995 | 519 | 674 | 858 | 165 | 13.5% |
| 2011 | 4,661 | 491 | 647 | 847 | 173 | 13.9% |
| 2010 | 4,747 | 516 | 680 | 875 | 170 | 14.3% |
| 2009 | 4,743 | 546 | 704 | 870 | 159 | 14.8% |
| 2008 | 4,502 | 538 | 681 | 836 | 155 | 15.1% |
| 2007 | 4,426 | 523 | 655 | 831 | 159 | 14.8% |

## 澎湖縣望安鄉的人口，拿去除什麼

### 澎湖縣望安鄉的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 澎湖縣望安鄉的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 澎湖縣望安鄉每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 澎湖縣的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

[回澎湖縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/)看縣內其他鄉鎮市區的排名；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
