# 宜蘭縣南澳鄉人口 2026 年 8 月｜老化指數、小孩比、誰搬進來｜人口放大鏡

宜蘭縣南澳鄉的戶籍人口、老化指數、未成年比、縣內排名與各村里數字，2025 年 9 月到2026 年 8 月搬去了哪些縣市、從哪裡搬來，2007 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E6%BE%B3%E9%84%89/

## 宜蘭縣南澳鄉的人口：老化指數、小孩比、誰搬進來

2026 年 8 月，宜蘭縣南澳鄉有 6,222 個戶籍人口，宜蘭縣 12 個鄉鎮市區中第 11 大。 老化指數 84（縣內第 12 老、全台第 362），未成年比 21.0%（縣內第 1 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，每千人增加 21.4 人，搬去其他縣市的人最常去桃園市。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。人口密度 8 人／km²（面積 740.652 km²，2025 年底的表）。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，從宜蘭縣南澳鄉搬去其他縣市的人去了哪

12 個月裡有 137 人次從宜蘭縣南澳鄉把戶籍遷到其他縣市。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 搬去哪（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從宜蘭縣南澳鄉遷出到各縣市的人次**

| # | 縣市 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 33 | 24.1% |
| 2 | [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 21 | 15.3% |
| 3 | [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 21 | 15.3% |
| 4 | [花蓮縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 20 | 14.6% |
| 5 | [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 11 | 8.0% |
| 6 | [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 7 | 5.1% |
| 7 | [基隆市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 5 | 3.6% |
| 8 | [高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 5 | 3.6% |
| 9 | [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 4 | 2.9% |
| 10 | [苗栗縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 3 | 2.2% |
| 11 | [連江縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 2 | 1.5% |
| 12 | [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 2 | 1.5% |
| 13 | [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 1 | 0.7% |
| 14 | [嘉義市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 1 | 0.7% |
| 15 | [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 1 | 0.7% |

遷入的來源只到縣市層，所以「誰搬來南澳鄉」看不到縣市以下；下面的來源粗分是另一張表。[看宜蘭縣整體的去哪與從哪來](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/)。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，宜蘭縣南澳鄉是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入宜蘭縣南澳鄉的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 232 | 60.1% |
| 其他縣市 | 152 | 39.4% |
| 其中來自新北市 | 36 | 9.3% |
| 其中來自桃園市 | 22 | 5.7% |
| 其中來自臺北市 | 17 | 4.4% |
| 其中來自高雄市 | 8 | 2.1% |
| 其中來自臺中市 | 2 | 0.5% |
| 其中來自臺南市 | 1 | 0.3% |
| 國外 | 1 | 0.3% |
| 初設戶籍與其他 | 1 | 0.3% |
| 遷入合計 | 386 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從宜蘭縣南澳鄉遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭縣內搬家（其他鄉鎮市區或村里） | 128 | 46.9% |
| 其他縣市 | 137 | 50.2% |
| 國外 | 8 | 2.9% |
| 除籍與其他 | 0 | 0.0% |
| 遷出合計 | 273 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 南澳鄉的 7 個村里，2026 年 8 月

依人口排序。村里只出人口數、戶數與比值，不出單齡分布：小村里的某一歲可能只有一個人。老化指數＝65 歲以上 ÷ 0 到 14 歲 × 100。0 到 14 歲沒有人的村里不算，留白不是零。

**2026 年 8 月宜蘭縣南澳鄉各村里的人口、戶數、未成年比、老化指數與 65 歲以上比例**

| # | 村里 | 人口 | 戶數 | 未成年比 | 幼兒比 | 老化指數 | 65 歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南澳村 | 1,534 | 541 | 18.6% | 7.4% | 105 | 16.5% |
| 2 | 碧候村 | 1,321 | 450 | 23.1% | 8.5% | 67 | 13.1% |
| 3 | 澳花村 | 976 | 348 | 22.0% | 7.2% | 68 | 12.1% |
| 4 | 東岳村 | 683 | 218 | 20.5% | 5.7% | 102 | 16.8% |
| 5 | 金洋村 | 629 | 242 | 22.3% | 10.0% | 73 | 12.6% |
| 6 | 武塔村 | 543 | 203 | 18.8% | 7.5% | 112 | 18.4% |
| 7 | 金岳村 | 536 | 194 | 22.2% | 8.2% | 75 | 12.9% |

[到地圖看村里的顏色](https://populationlens.dream-coders.com/map)；村里數會隨整編變動，這裡以2026 年 8 月的清單為準。

## 宜蘭縣南澳鄉人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**宜蘭縣南澳鄉每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 6,015 | 1,979 | 47 | 23.0% | 8.7% | 9.1% | 40 |
| 2019 年底 | 5,970 | 1,995 | 50 | 23.2% | 9.1% | 9.7% | 41 |
| 2020 年底 | 5,954 | 2,023 | 54 | 22.9% | 8.6% | 10.1% | 41 |
| 2021 年底 | 6,010 | 2,042 | 55 | 23.2% | 8.2% | 10.5% | 42 |
| 2022 年底 | 6,119 | 2,058 | 60 | 22.6% | 8.3% | 11.3% | 43 |
| 2023 年底 | 6,114 | 2,103 | 67 | 22.0% | 8.2% | 12.1% | 44 |
| 2024 年底 | 6,090 | 2,139 | 74 | 21.7% | 8.1% | 13.1% | 44 |
| 2025 年底 | 6,171 | 2,192 | 79 | 21.6% | 8.0% | 14.0% | 47 |
| 2026 年 8 月 | 6,222 | 2,196 | 84 | 21.0% | 7.8% | 14.6% | 47 |

## 2007 年到 2025 年，宜蘭縣南澳鄉的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。改制前用的是同一塊土地上的舊行政區數字。

**宜蘭縣南澳鄉逐年年底人口（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 0 到 17 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 未成年比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 6,171 | 1,096 | 1,331 | 866 | 79 | 21.6% |
| 2024 | 6,090 | 1,077 | 1,319 | 797 | 74 | 21.7% |
| 2023 | 6,114 | 1,110 | 1,344 | 742 | 67 | 22.0% |
| 2022 | 6,119 | 1,151 | 1,385 | 692 | 60 | 22.6% |
| 2021 | 6,010 | 1,146 | 1,397 | 629 | 55 | 23.2% |
| 2020 | 5,954 | 1,122 | 1,364 | 600 | 54 | 22.9% |
| 2019 | 5,970 | 1,149 | 1,385 | 578 | 50 | 23.2% |
| 2018 | 6,015 | 1,167 | 1,382 | 549 | 47 | 23.0% |
| 2017 | 5,900 | 1,168 | 1,391 | 518 | 44 | 23.6% |
| 2016 | 5,938 | 1,214 | 1,456 | 508 | 42 | 24.5% |
| 2015 | 6,051 | 1,272 | 1,519 | 506 | 40 | 25.1% |
| 2014 | 6,147 | 1,297 | 1,555 | 501 | 39 | 25.3% |
| 2013 | 5,912 | 1,266 | 1,526 | 496 | 39 | 25.8% |
| 2012 | 5,886 | 1,256 | 1,527 | 505 | 40 | 25.9% |
| 2011 | 5,924 | 1,260 | 1,556 | 507 | 40 | 26.3% |
| 2010 | 6,014 | 1,330 | 1,631 | 516 | 39 | 27.1% |
| 2009 | 6,067 | 1,351 | 1,651 | 541 | 40 | 27.2% |
| 2008 | 5,842 | 1,309 | 1,580 | 536 | 41 | 27.1% |
| 2007 | 5,845 | 1,344 | 1,601 | 534 | 40 | 27.4% |

## 宜蘭縣南澳鄉的人口，拿去除什麼

### 宜蘭縣南澳鄉的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 宜蘭縣南澳鄉的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 宜蘭縣南澳鄉每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 宜蘭縣的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

[回宜蘭縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/)看縣內其他鄉鎮市區的排名；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
