# 誰搬去哪｜全台縣市間戶籍遷徙流向｜人口放大鏡

2025 年 9 月到2026 年 8 月，每個縣市的人搬去了哪裡、又是從哪裡搬來的。用戶政司的縣市間遷徙登記，不是推算。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/flow/

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，全台的人搬去了哪裡

12 個月裡跨縣市遷徙 370,661 人次。這裡算的是戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒遷戶籍的搬家不在裡面。

## 前 30 大的縣市間流向

左邊是搬走的縣市，右邊是搬去的縣市，線越粗人越多。滑過去看數字。

## 新北市的人搬去哪、從哪來

[看新北市的完整頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/)：各鄉鎮市區排名、金字塔與年線。

### 新北市的人搬去哪（前 8 名）

### 搬進新北市的人從哪來（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月新北市與每一個縣市之間的戶籍遷徙（人次）。淨值為對方搬來減去搬去對方。**

| 縣市 | 從那裡搬來 | 搬去那裡 | 新北市淨得 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 37,655 | 26,368 | +11,287 |
| 彰化縣 | 1,669 | 1,119 | +550 |
| 金門縣 | 1,262 | 727 | +535 |
| 雲林縣 | 1,885 | 1,595 | +290 |
| 高雄市 | 2,953 | 2,735 | +218 |
| 南投縣 | 752 | 722 | +30 |
| 屏東縣 | 914 | 899 | +15 |
| 連江縣 | 203 | 203 | 0 |
| 澎湖縣 | 358 | 403 | -45 |
| 花蓮縣 | 1,196 | 1,251 | -55 |
| 嘉義市 | 413 | 468 | -55 |
| 臺東縣 | 699 | 774 | -75 |
| 臺南市 | 2,051 | 2,152 | -101 |
| 嘉義縣 | 856 | 959 | -103 |
| 新竹市 | 831 | 1,029 | -198 |
| 苗栗縣 | 1,021 | 1,283 | -262 |
| 基隆市 | 2,535 | 2,817 | -282 |
| 宜蘭縣 | 2,150 | 2,590 | -440 |
| 臺中市 | 3,871 | 4,345 | -474 |
| 新竹縣 | 1,109 | 1,654 | -545 |
| 桃園市 | 10,977 | 16,947 | -5,970 |

新北市內部的搬家不在這裡（例如從板橋搬到新莊）。自然增加（出生－死亡）-14,587、社會增加（含國外遷入與初設戶籍）+3,403， 這兩個數字來自另一張表，口徑不同，不會與上面的流向剛好相等。 [為什麼](https://populationlens.dream-coders.com/method)

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，哪個縣市在吸人、哪個在流失

跨縣市的戶籍遷徙，遷入減遷出。這 12 個月全台跨縣市搬了 370,661 人次。只算有辦遷入登記的人，沒遷戶籍的搬家不在裡面。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月各縣市跨縣市遷入、遷出、淨遷徙與自然增加（人）**

| # | 縣市 | 淨遷徙 | 每千人 | 搬進 | 搬出 | 出生－死亡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃園市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | +10,207 | +4.3‰ | 44,044 | 33,837 | -4,286 |
| 2 | 臺中市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | +8,267 | +2.9‰ | 38,966 | 30,699 | -8,880 |
| 3 | 新北市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | +4,320 | +1.1‰ | 75,360 | 71,040 | -14,587 |
| 4 | 新竹縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | +2,750 | +4.6‰ | 13,296 | 10,546 | -1,498 |
| 5 | 嘉義市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | +1,725 | +6.6‰ | 7,439 | 5,714 | -1,160 |
| 6 | 臺南市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | +1,632 | +0.9‰ | 20,119 | 18,487 | -10,527 |
| 7 | 新竹市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | +1,059 | +2.3‰ | 9,169 | 8,110 | -698 |
| 8 | 南投縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | +713 | +1.5‰ | 9,003 | 8,290 | -3,325 |
| 9 | 苗栗縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | +534 | +1.0‰ | 8,807 | 8,273 | -3,424 |
| 10 | 宜蘭縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | +442 | +1.0‰ | 7,422 | 6,980 | -2,399 |
| 11 | 澎湖縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | +334 | +3.1‰ | 3,585 | 3,251 | -416 |
| 12 | 連江縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | +34 | +2.5‰ | 953 | 919 | -7 |
| 13 | 臺東縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | -7 | -0.0‰ | 4,346 | 4,353 | -1,328 |
| 14 | 基隆市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | -228 | -0.6‰ | 6,733 | 6,961 | -2,563 |
| 15 | 花蓮縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | -597 | -1.9‰ | 5,036 | 5,633 | -2,229 |
| 16 | 屏東縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | -1,012 | -1.3‰ | 11,111 | 12,123 | -5,546 |
| 17 | 嘉義縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | -1,198 | -2.5‰ | 8,684 | 9,882 | -4,371 |
| 18 | 高雄市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | -1,584 | -0.6‰ | 27,468 | 29,052 | -13,531 |
| 19 | 金門縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | -1,860 | -13.6‰ | 3,369 | 5,229 | -384 |
| 20 | 雲林縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | -3,359 | -5.2‰ | 8,870 | 12,229 | -3,732 |
| 21 | 彰化縣 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | -7,518 | -6.3‰ | 10,572 | 18,090 | -5,522 |
| 22 | 臺北市 [頁面](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | -14,654 | -6.0‰ | 46,309 | 60,963 | -8,425 |

每千人＝淨遷徙 ÷ 該縣市2026 年 8 月的戶籍人口 × 1,000。小縣市的絕對數小，用每千人才看得出相對強度。 遷出地是村里、遷入地只到縣市，資料從 2025 年 2 月起才連續，所以只做近 12 個月的滾動視窗，不做長期趨勢。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，長最快與縮最快的鄉鎮市區

每千人增減＝（出生－死亡＋遷入－遷出）÷ 人口 × 1,000。人口不到 5,000 人的區不進榜，幾十個人就會把它推到最前面。

### 長最快的十個區

**2025 年 9 月到2026 年 8 月每千人增加最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 自然增加 | 社會增加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南投縣集集鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%9B%86%E9%9B%86%E9%8E%AE/) | +71.7‰ | -115 | +856 |
| 2 | [臺中市梧棲區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A7%E6%A3%B2%E5%8D%80/) | +44.5‰ | -74 | +3,086 |
| 3 | [新竹縣關西鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E8%A5%BF%E9%8E%AE/) | +38.6‰ | -263 | +1,312 |
| 4 | [桃園市大園區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%9C%92%E5%8D%80/) | +28.0‰ | -68 | +2,634 |
| 5 | [宜蘭縣南澳鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E6%BE%B3%E9%84%89/) | +21.4‰ | +20 | +113 |
| 6 | [澎湖縣望安鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%9C%9B%E5%AE%89%E9%84%89/) | +20.9‰ | -32 | +145 |
| 7 | [新北市淡水區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | +17.2‰ | -658 | +4,267 |
| 8 | [桃園市觀音區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%8D%80/) | +16.8‰ | -123 | +1,434 |
| 9 | [澎湖縣白沙鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E7%99%BD%E6%B2%99%E9%84%89/) | +16.5‰ | -55 | +222 |
| 10 | [花蓮縣光復鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%85%89%E5%BE%A9%E9%84%89/) | +13.8‰ | -163 | +322 |

### 縮最快的十個區

**2025 年 9 月到2026 年 8 月每千人減少最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 自然增加 | 社會增加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [高雄市田寮區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B0%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | -26.9‰ | -116 | -46 |
| 2 | [嘉義縣布袋鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%B8%83%E8%A2%8B%E9%8E%AE/) | -24.8‰ | -286 | -289 |
| 3 | [高雄市六龜區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80/) | -24.5‰ | -140 | -131 |
| 4 | [高雄市旗津區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E6%B4%A5%E5%8D%80/) | -24.4‰ | -203 | -394 |
| 5 | [新北市貢寮區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | -24.4‰ | -140 | -110 |
| 6 | [臺南市南化區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8C%96%E5%8D%80/) | -24.2‰ | -110 | -71 |
| 7 | [新北市坪林區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9D%AA%E6%9E%97%E5%8D%80/) | -24.1‰ | -80 | -66 |
| 8 | [金門縣烈嶼鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%88%E5%B6%BC%E9%84%89/) | -23.6‰ | -62 | -217 |
| 9 | [高雄市甲仙區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%94%B2%E4%BB%99%E5%8D%80/) | -23.4‰ | -66 | -56 |
| 10 | [南投縣國姓鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E5%9C%8B%E5%A7%93%E9%84%89/) | -22.8‰ | -225 | -135 |

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含從國外遷入與初設戶籍）。全台幾乎每個區的自然增加都是負的，在長的區靠的是有人搬進來。
