# 宜蘭縣人口 2026 年 8 月｜誰搬進來、哪裡在變老、哪裡還有小孩｜人口放大鏡

宜蘭縣的戶籍人口、老化指數、未成年比與各鄉鎮市區排名，2025 年 9 月到2026 年 8 月的人搬去哪、從哪來，年齡金字塔與 1974 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/

## 宜蘭縣的人口：誰搬進來、哪裡在變老、哪裡還有小孩

2026 年 8 月，宜蘭縣有 448,065 個戶籍人口，全台第 15 大。 老化指數 198（22 縣市中第 12 老），未成年比 13.1%（第 10 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，跨縣市淨遷徙 +442 人，搬去最多的是新北市，搬來最多的是新北市。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，宜蘭縣的人搬去哪、從哪來

只算跨縣市的戶籍遷徙，12 個月加總。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 宜蘭縣的人搬去哪（前 8 名）

### 誰搬來宜蘭縣（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月宜蘭縣與其他縣市的戶籍遷徙（人次），依淨流入排序**

| 縣市 | 從那裡搬來 | 搬去那裡 | 淨流入 |
| --- | --- | --- | --- |
| [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 2,590 | 2,150 | +440 |
| [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 1,578 | 1,388 | +190 |
| [基隆市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 264 | 182 | +82 |
| [花蓮縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 351 | 279 | +72 |
| [彰化縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 120 | 71 | +49 |
| [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 98 | 83 | +15 |
| [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 89 | 76 | +13 |
| [雲林縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 86 | 73 | +13 |
| [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 63 | 57 | +6 |
| [澎湖縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 34 | 30 | +4 |
| [連江縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 15 | 11 | +4 |
| [金門縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 51 | 55 | -4 |
| [嘉義市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 18 | 22 | -4 |
| [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 169 | 177 | -8 |
| [嘉義縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 45 | 53 | -8 |
| [苗栗縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 66 | 81 | -15 |
| [高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 249 | 280 | -31 |
| [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 144 | 197 | -53 |
| [新竹市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 87 | 141 | -54 |
| [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 381 | 502 | -121 |
| [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 924 | 1,072 | -148 |

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，宜蘭縣是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入宜蘭縣的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭縣內搬家（換鄉鎮市區或村里） | 11,391 | 58.3% |
| 其他縣市 | 7,422 | 38.0% |
| 國外 | 513 | 2.6% |
| 初設戶籍與其他 | 202 | 1.0% |
| 遷入合計 | 19,528 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從宜蘭縣遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭縣內搬家（換鄉鎮市區或村里） | 11,391 | 59.5% |
| 其他縣市 | 6,980 | 36.5% |
| 國外 | 763 | 4.0% |
| 除籍與其他 | 9 | 0.0% |
| 遷出合計 | 19,143 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 宜蘭縣的 12 個鄉鎮市區，2026 年 8 月

依人口排序。每千人增減＝（出生－死亡＋遷入－遷出）÷ 人口 × 1,000，2025 年 9 月到2026 年 8 月加總。點區名看那一區的村里與年線。

**2026 年 8 月宜蘭縣各鄉鎮市區的人口、未成年比、老化指數、密度與增減**

| # | 鄉鎮市區 | 人口 | 未成年比 | 老化指數 | 65 歲以上 | 人／km² | 每千人增減 | 最常搬去 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [宜蘭市](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%AE%9C%E8%98%AD%E5%B8%82/) | 93,972 | 15.5% | 157 | 20.2% | 3,196 | -8.7‰ | 新北市（445） |
| 2 | [羅東鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%BE%85%E6%9D%B1%E9%8E%AE/) | 68,284 | 17.6% | 144 | 21.3% | 6,019 | -13.6‰ | 新北市（287） |
| 3 | [冬山鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%86%AC%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 52,859 | 12.3% | 220 | 21.5% | 662 | -1.9‰ | 新北市（229） |
| 4 | [五結鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E4%BA%94%E7%B5%90%E9%84%89/) | 41,689 | 10.8% | 231 | 20.3% | 1,073 | -2.7‰ | 新北市（189） |
| 5 | [礁溪鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%A4%81%E6%BA%AA%E9%84%89/) | 36,483 | 10.5% | 264 | 22.3% | 360 | -3.3‰ | 新北市（239） |
| 6 | [蘇澳鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E8%98%87%E6%BE%B3%E9%8E%AE/) | 36,241 | 10.9% | 280 | 24.6% | 407 | -9.7‰ | 新北市（139） |
| 7 | [員山鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 32,290 | 10.5% | 249 | 20.9% | 289 | +1.5‰ | 新北市（145） |
| 8 | [頭城鎮](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E9%A0%AD%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 27,950 | 11.6% | 225 | 21.8% | 277 | -1.4‰ | 新北市（181） |
| 9 | [壯圍鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%A3%AF%E5%9C%8D%E9%84%89/) | 24,549 | 10.1% | 258 | 21.2% | 638 | +3.1‰ | 新北市（118） |
| 10 | [三星鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%84%89/) | 21,487 | 9.1% | 329 | 23.8% | 149 | +5.8‰ | 新北市（138） |
| 11 | [南澳鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E6%BE%B3%E9%84%89/) | 6,222 | 21.0% | 84 | 14.6% | 8 | +21.4‰ | 桃園市（33） |
| 12 | [大同鄉](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E9%84%89/) | 6,039 | 17.9% | 102 | 14.9% | 9 | +13.1‰ | 新北市（19） |

## 宜蘭縣人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**宜蘭縣每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 455,221 | 169,511 | 134 | 15.1% | 4.5% | 16.0% | 39 |
| 2019 年底 | 454,178 | 170,833 | 140 | 14.8% | 4.4% | 16.6% | 40 |
| 2020 年底 | 453,087 | 172,570 | 148 | 14.5% | 4.4% | 17.3% | 41 |
| 2021 年底 | 450,692 | 174,178 | 156 | 14.2% | 4.2% | 18.0% | 42 |
| 2022 年底 | 449,062 | 176,074 | 163 | 14.0% | 4.0% | 18.6% | 43 |
| 2023 年底 | 449,890 | 178,652 | 170 | 13.8% | 3.9% | 19.2% | 44 |
| 2024 年底 | 449,212 | 183,842 | 179 | 13.6% | 3.8% | 19.9% | 45 |
| 2025 年底 | 449,336 | 193,611 | 190 | 13.3% | 3.5% | 20.8% | 47 |
| 2026 年 8 月 | 448,065 | 195,400 | 198 | 13.1% | 3.4% | 21.3% | 47 |

## 1974 年到 2025 年，宜蘭縣的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。

**宜蘭縣逐年年底人口與三階段（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 15 到 64 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 65 歲以上比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 449,336 | 49,210 | 306,787 | 93,339 | 190 | 20.8% |
| 2024 | 449,212 | 50,059 | 309,535 | 89,618 | 179 | 19.9% |
| 2023 | 449,890 | 50,753 | 312,629 | 86,508 | 170 | 19.2% |
| 2022 | 449,062 | 51,141 | 314,394 | 83,527 | 163 | 18.6% |
| 2021 | 450,692 | 52,012 | 317,592 | 81,088 | 156 | 18.0% |
| 2020 | 453,087 | 52,865 | 322,020 | 78,202 | 148 | 17.3% |
| 2019 | 454,178 | 53,627 | 325,380 | 75,171 | 140 | 16.6% |
| 2018 | 455,221 | 54,363 | 328,214 | 72,644 | 134 | 16.0% |
| 2017 | 456,607 | 55,674 | 330,908 | 70,025 | 126 | 15.3% |
| 2016 | 457,538 | 56,836 | 332,894 | 67,808 | 119 | 14.8% |
| 2015 | 458,117 | 58,182 | 334,757 | 65,178 | 112 | 14.2% |
| 2014 | 458,777 | 60,479 | 334,860 | 63,438 | 105 | 13.8% |
| 2013 | 458,456 | 62,116 | 334,266 | 62,074 | 100 | 13.5% |
| 2012 | 458,595 | 63,965 | 333,493 | 61,137 | 96 | 13.3% |
| 2011 | 459,061 | 66,899 | 331,496 | 60,666 | 91 | 13.2% |
| 2010 | 460,486 | 70,271 | 329,901 | 60,314 | 86 | 13.1% |
| 2009 | 461,625 | 73,639 | 327,936 | 60,050 | 82 | 13.0% |
| 2008 | 460,902 | 76,625 | 325,151 | 59,126 | 77 | 12.8% |
| 2007 | 460,398 | 80,044 | 322,311 | 58,043 | 73 | 12.6% |
| 2006 | 460,426 | 83,018 | 320,773 | 56,635 | 68 | 12.3% |
| 2005 | 461,586 | 86,007 | 320,427 | 55,152 | 64 | 11.9% |
| 2004 | 462,286 | 89,270 | 319,651 | 53,365 | 60 | 11.5% |
| 2003 | 463,285 | 91,973 | 319,557 | 51,755 | 56 | 11.2% |
| 2002 | 464,107 | 94,782 | 319,106 | 50,219 | 53 | 10.8% |
| 2001 | 465,799 | 96,874 | 320,052 | 48,873 | 51 | 10.5% |
| 2000 | 465,186 | 98,164 | 319,595 | 47,427 | 48 | 10.2% |
| 1999 | 465,004 | 99,695 | 319,342 | 45,967 | 46 | 9.9% |
| 1998 | 465,627 | 102,114 | 318,973 | 44,540 | 44 | 9.6% |
| 1997 | 466,603 | 105,096 | 318,443 | 43,064 | 41 | 9.2% |
| 1996 | 465,120 | 106,911 | 316,560 | 41,649 | 39 | 8.9% |
| 1995 | 465,043 | 109,212 | 315,534 | 40,297 | 37 | 8.7% |
| 1994 | 464,359 | 111,571 | 313,958 | 38,830 | 35 | 8.4% |
| 1993 | 462,509 | 113,050 | 312,370 | 37,089 | 33 | 8.0% |
| 1992 | 456,857 | 113,612 | 307,794 | 35,451 | 31 | 7.8% |
| 1991 | 453,765 | 114,755 | 305,097 | 33,913 | 30 | 7.5% |
| 1990 | 450,943 | 116,862 | 302,068 | 32,013 | 27 | 7.1% |
| 1989 | 448,430 | 117,489 | 300,464 | 30,477 | 26 | 6.8% |
| 1988 | 447,643 | 119,460 | 299,097 | 29,086 | 24 | 6.5% |
| 1987 | 447,467 | 121,544 | 297,963 | 27,960 | 23 | 6.3% |
| 1986 | 448,418 | 124,631 | 297,152 | 26,635 | 21 | 5.9% |
| 1985 | 449,981 | 128,255 | 296,042 | 25,684 | 20 | 5.7% |
| 1984 | 449,833 | 131,415 | 293,752 | 24,666 | 19 | 5.5% |
| 1983 | 447,707 | 133,928 | 290,038 | 23,741 | 18 | 5.3% |
| 1982 | 447,105 | 136,502 | 287,583 | 23,020 | 17 | 5.2% |
| 1981 | 445,472 | 137,948 | 285,340 | 22,184 | 16 | 5.0% |
| 1980 | 442,988 | 139,855 | 281,769 | 21,364 | 15 | 4.8% |
| 1979 | 440,366 | 141,693 | 278,086 | 20,587 | 15 | 4.7% |
| 1978 | 438,004 | 144,179 | 274,228 | 19,597 | 14 | 4.5% |
| 1977 | 435,184 | 146,560 | 269,984 | 18,640 | 13 | 4.3% |
| 1976 | 431,291 | 148,766 | 265,003 | 17,522 | 12 | 4.1% |
| 1975 | 427,655 | 150,950 | 259,828 | 16,877 | 11 | 4.0% |
| 1974 | 424,689 | 154,306 | 254,556 | 15,827 | 10 | 3.7% |

## 宜蘭縣的人口，拿去除什麼

### 宜蘭縣的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 宜蘭縣的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 宜蘭縣每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 宜蘭縣的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

想看鄰近縣市或全台排名，[到誰搬去哪](https://populationlens.dream-coders.com/flow)或[到地圖](https://populationlens.dream-coders.com/map)；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
