# 嘉義市人口 2026 年 8 月｜誰搬進來、哪裡在變老、哪裡還有小孩｜人口放大鏡

嘉義市的戶籍人口、老化指數、未成年比與各鄉鎮市區排名，2025 年 9 月到2026 年 8 月的人搬去哪、從哪來，年齡金字塔與 1974 年起的年線。資料來自內政部戶政司，到 2026 年 8 月。

Canonical: https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/

## 嘉義市的人口：誰搬進來、哪裡在變老、哪裡還有小孩

2026 年 8 月，嘉義市有 261,453 個戶籍人口，全台第 18 大。 老化指數 172（22 縣市中第 18 老），未成年比 14.6%（第 5 多小孩）。2025 年 9 月到2026 年 8 月，跨縣市淨遷徙 +1,725 人，搬去最多的是嘉義縣，搬來最多的是嘉義縣。

戶籍登記人口（現住人口），月底數；不是實際居住人口。

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，嘉義市的人搬去哪、從哪來

只算跨縣市的戶籍遷徙，12 個月加總。流向只算戶籍遷徙：有去戶政事務所辦遷入登記的人。沒有遷戶籍的搬家（很多學生、上班族、軍人）不會出現在這裡。

### 嘉義市的人搬去哪（前 8 名）

### 誰搬來嘉義市（前 8 名）

**2025 年 9 月到2026 年 8 月嘉義市與其他縣市的戶籍遷徙（人次），依淨流入排序**

| 縣市 | 從那裡搬來 | 搬去那裡 | 淨流入 |
| --- | --- | --- | --- |
| [嘉義縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 3,392 | 2,378 | +1,014 |
| [雲林縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 658 | 313 | +345 |
| [彰化縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 245 | 94 | +151 |
| [臺南市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 656 | 562 | +94 |
| [屏東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 112 | 55 | +57 |
| [新北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 468 | 413 | +55 |
| [臺北市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 307 | 262 | +45 |
| [金門縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 74 | 32 | +42 |
| [高雄市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 423 | 397 | +26 |
| [澎湖縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 48 | 26 | +22 |
| [臺東縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 43 | 27 | +16 |
| [花蓮縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 37 | 23 | +14 |
| [基隆市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 29 | 22 | +7 |
| [南投縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 76 | 72 | +4 |
| [宜蘭縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 22 | 18 | +4 |
| [苗栗縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 50 | 47 | +3 |
| [連江縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 13 | 13 | 0 |
| [桃園市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 253 | 254 | -1 |
| [新竹市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 45 | 67 | -22 |
| [新竹縣](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 48 | 76 | -28 |
| [臺中市](https://populationlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 440 | 563 | -123 |

## 2025 年 9 月到2026 年 8 月，嘉義市是在長還是在縮

自然增加＝出生－死亡；社會增加＝遷入－遷出（含國外遷入與初設戶籍）。兩張表口徑不同，不與流向矩陣對帳。

**2025 年 9 月到2026 年 8 月遷入嘉義市的人從哪裡來（人次）**

| 來源 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 嘉義市內搬家（換鄉鎮市區或村里） | 2,595 | 24.5% |
| 其他縣市 | 7,439 | 70.3% |
| 國外 | 403 | 3.8% |
| 初設戶籍與其他 | 139 | 1.3% |
| 遷入合計 | 10,576 | 100% |

**2025 年 9 月到2026 年 8 月從嘉義市遷出的人去了哪裡（人次）**

| 去向 | 人次 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 嘉義市內搬家（換鄉鎮市區或村里） | 2,595 | 29.3% |
| 其他縣市 | 5,714 | 64.6% |
| 國外 | 537 | 6.1% |
| 除籍與其他 | 2 | 0.0% |
| 遷出合計 | 8,848 | 100% |

這兩張表來自遷入遷出登記，與上面的縣市間流向是不同的表，口徑不同，數字不會剛好相等。

## 嘉義市的 2 個鄉鎮市區，2026 年 8 月

依人口排序。每千人增減＝（出生－死亡＋遷入－遷出）÷ 人口 × 1,000，2025 年 9 月到2026 年 8 月加總。點區名看那一區的村里與年線。

**2026 年 8 月嘉義市各鄉鎮市區的人口、未成年比、老化指數、密度與增減**

| # | 鄉鎮市區 | 人口 | 未成年比 | 老化指數 | 65 歲以上 | 人／km² | 每千人增減 | 最常搬去 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [西區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 144,972 | 14.9% | 159 | 19.4% | 4,853 | +3.3‰ | 嘉義縣（1,242） |
| 2 | [東區](https://populationlens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 116,481 | 14.1% | 188 | 21.8% | 3,863 | +0.8‰ | 嘉義縣（1,136） |

## 嘉義市人口金字塔：2018 年底對比2026 年 8 月

左邊男、右邊女，一歲一格。虛線是2018 年底的輪廓，實心是2026 年 8 月。

**嘉義市每個快照月的人口與五個指標**

| 時間 | 人口 | 戶數 | 老化指數 | 未成年比 | 幼兒比 | 65 歲以上 | 扶養比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年底 | 268,622 | 99,925 | 108 | 17.3% | 4.9% | 14.8% | 40 |
| 2019 年底 | 267,690 | 100,625 | 115 | 16.8% | 4.8% | 15.5% | 41 |
| 2020 年底 | 266,005 | 101,155 | 123 | 16.3% | 4.6% | 16.3% | 42 |
| 2021 年底 | 264,727 | 101,804 | 131 | 16.0% | 4.4% | 17.0% | 43 |
| 2022 年底 | 262,924 | 102,340 | 140 | 15.6% | 4.0% | 17.7% | 44 |
| 2023 年底 | 263,584 | 103,384 | 148 | 15.3% | 3.9% | 18.4% | 45 |
| 2024 年底 | 262,177 | 105,407 | 156 | 15.1% | 3.6% | 19.1% | 46 |
| 2025 年底 | 261,592 | 108,946 | 165 | 14.8% | 3.5% | 19.9% | 47 |
| 2026 年 8 月 | 261,453 | 109,514 | 172 | 14.6% | 3.5% | 20.4% | 48 |

## 1974 年到 2025 年，嘉義市的人口怎麼走

戶政司年報，每年年底一個點。實線是總人口，虛線是 65 歲以上的比例。

**嘉義市逐年年底人口與三階段（人）**

| 年 | 人口 | 0 到 14 歲 | 15 到 64 歲 | 65 歲以上 | 老化指數 | 65 歲以上比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 261,592 | 31,647 | 177,894 | 52,051 | 165 | 19.9% |
| 2024 | 262,177 | 32,100 | 179,976 | 50,101 | 156 | 19.1% |
| 2023 | 263,584 | 32,766 | 182,390 | 48,428 | 148 | 18.4% |
| 2022 | 262,924 | 33,296 | 183,116 | 46,512 | 140 | 17.7% |
| 2021 | 264,727 | 34,272 | 185,463 | 44,992 | 131 | 17.0% |
| 2020 | 266,005 | 35,103 | 187,581 | 43,321 | 123 | 16.3% |
| 2019 | 267,690 | 35,968 | 190,265 | 41,457 | 115 | 15.5% |
| 2018 | 268,622 | 36,924 | 191,961 | 39,737 | 108 | 14.8% |
| 2017 | 269,398 | 37,604 | 193,654 | 38,140 | 101 | 14.2% |
| 2016 | 269,874 | 38,588 | 195,018 | 36,268 | 94 | 13.4% |
| 2015 | 270,366 | 39,605 | 196,327 | 34,434 | 87 | 12.7% |
| 2014 | 270,883 | 41,243 | 196,304 | 33,336 | 81 | 12.3% |
| 2013 | 270,872 | 42,473 | 196,261 | 32,138 | 76 | 11.9% |
| 2012 | 271,220 | 43,495 | 196,564 | 31,161 | 72 | 11.5% |
| 2011 | 271,526 | 45,350 | 195,842 | 30,334 | 67 | 11.2% |
| 2010 | 272,390 | 47,465 | 195,017 | 29,908 | 63 | 11.0% |
| 2009 | 273,861 | 49,729 | 194,392 | 29,740 | 60 | 10.9% |
| 2008 | 273,793 | 51,544 | 193,118 | 29,131 | 57 | 10.6% |
| 2007 | 273,075 | 52,934 | 191,605 | 28,536 | 54 | 10.4% |
| 2006 | 272,364 | 53,820 | 190,632 | 27,912 | 52 | 10.3% |
| 2005 | 271,701 | 54,754 | 189,785 | 27,162 | 50 | 10.0% |
| 2004 | 270,341 | 56,020 | 188,097 | 26,224 | 47 | 9.7% |
| 2003 | 269,594 | 56,695 | 187,400 | 25,499 | 45 | 9.5% |
| 2002 | 267,907 | 57,668 | 185,735 | 24,504 | 43 | 9.2% |
| 2001 | 267,993 | 58,229 | 186,038 | 23,726 | 41 | 8.8% |
| 2000 | 266,183 | 58,429 | 184,674 | 23,080 | 40 | 8.7% |
| 1999 | 265,109 | 58,728 | 184,067 | 22,314 | 38 | 8.4% |
| 1998 | 263,050 | 58,517 | 182,520 | 22,013 | 38 | 8.4% |
| 1997 | 262,822 | 59,722 | 181,730 | 21,370 | 36 | 8.1% |
| 1996 | 262,860 | 60,801 | 181,407 | 20,652 | 34 | 7.9% |
| 1995 | 261,391 | 62,000 | 179,420 | 19,971 | 32 | 7.6% |
| 1994 | 260,368 | 63,035 | 178,178 | 19,155 | 30 | 7.4% |
| 1993 | 258,599 | 64,238 | 176,133 | 18,228 | 28 | 7.0% |
| 1992 | 258,698 | 65,665 | 175,512 | 17,521 | 27 | 6.8% |
| 1991 | 258,468 | 66,999 | 174,726 | 16,743 | 25 | 6.5% |
| 1990 | 257,597 | 68,633 | 172,894 | 16,070 | 23 | 6.2% |
| 1989 | 256,165 | 68,990 | 171,698 | 15,477 | 22 | 6.0% |
| 1988 | 255,994 | 69,704 | 171,348 | 14,942 | 21 | 5.8% |
| 1987 | 254,875 | 70,057 | 170,465 | 14,353 | 21 | 5.6% |
| 1986 | 254,001 | 70,780 | 169,048 | 14,173 | 20 | 5.6% |
| 1985 | 253,573 | 72,318 | 168,324 | 12,931 | 18 | 5.1% |
| 1984 | 253,016 | 73,587 | 167,125 | 12,304 | 17 | 4.9% |
| 1983 | 252,906 | 74,526 | 166,476 | 11,904 | 16 | 4.7% |
| 1982 | 252,376 | 75,511 | 165,480 | 11,385 | 15 | 4.5% |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

## 嘉義市的人口，拿去除什麼

### 嘉義市的房價跟著人走了嗎

房價放大鏡：實價登錄與房價所得比，鄉鎮市區層級。

### 嘉義市的收入排哪一段

所得放大鏡：綜所稅統計的中位數與四分位，一路到村里。

### 嘉義市每千人有幾家店

產業放大鏡：財政部稅籍登記的行業密度，用這裡的人口當分母。

### 嘉義市的錢花到哪裡去

消費放大鏡：電子發票消費熱度與客源流向，縣市層級。

想看鄰近縣市或全台排名，[到誰搬去哪](https://populationlens.dream-coders.com/flow)或[到地圖](https://populationlens.dream-coders.com/map)；口徑與公式在[資料與方法](https://populationlens.dream-coders.com/method)。
